提供蓝牙协议分析仪(Bluetooth Protocol Analyzer),支持蓝牙5.4及以下协议,支持传统模式BR/EDR,支持蓝牙低功耗模式BLE模式(Bluetooth Low Energy);
表1:蓝牙协议分析仪对比表 | ||||||
设备型号 | 经典蓝牙抓包解析 BR/EDR | 低功耗蓝牙抓包解析 BLE | WiFi 802.11抓包解析 | 802.15.4抓包解析 | UWB 15.4 z抓包解析 | 主要特点 |
BTR1 | × | √ | a/b/g/n | × | × | 专注于低功耗蓝牙抓包 |
BEX400 | √ | √ | a/b/g/n | × | × | 可支持经典蓝牙或低功耗。不可同时抓取经典蓝牙或低功耗蓝牙信号 |
BV1 | √ | √ | a/b/g/n/ac/ax/6e | 802.15.4 支持ZigBee | 802.15.4 z 支持UWB | 经典蓝牙、低功耗蓝牙、WiFI、15.4均支持,WiFi可选支持到6E |
提供蓝牙射频测试仪(Bluetooth RF PHY Tester),支持经典蓝牙、低功耗蓝牙射频测试RF PHY Tester;
提供蓝牙流量生成器Bluetooth Traffic Generator;支持根据程序控制蓝牙信号射频和协议产生;
提供USB协议分析仪(USB Protocol Analyzer),支持USB3.1,USB3.0, USB2.0, USB1.1等协议,支持USB充电Power Delivery协议测试;
表3:USB协议分析仪对比表 | |||||||||
设备型号 | USB 2.0抓包解析 | USB 3.0抓包解析 | USB 3.1抓包解析 | Type-C协议解析 | Power Delivery 协议解析 | USB 2.0型号发包协议认证 | USB 3.0型号发包协议认证 | USB 3.1型号发包协议认证 | 主要特点 |
CTR1 | √ | × | × | √ | √ | × | × | × | 专注于USB 2.0 Type-C协议分析,可选支持DisplayPort,支持Thunderbolt /USB4 Sideband,支持HDMI |
EX200 | √ | × | × | × | × | × | × | × | 专注于USB 2.0协议分析 |
EX260 | √ | × | × | × | × | √ | × | × | 专注于USB 2.0协议分析和信号发包及测试认证 |
EX280 | √ | √ | × | × | × | √ | √ | × | 专注于USB 2.0和USB 3.0协议分析和信号发包及测试认证 |
EX350 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 多种功能可选,支持USB 2.0,USB 3.0,USB3.1协议分析和信号发包及测试认证 |
提供WIFI协议分析仪(WiFi Protocol Analyzer),支持Wifi协议802.11 a/b/g/n/ac/ax/6e等;
提供各种协议的适配器调试器等;
提供各种芯片的程序烧录器等;
提供其他多种通用电子及物联网相关的研发测试设备及系统...