针对新能源汽车充电协议,提供HomePlug GreenPHY+V2G协议分析仪;HomePlug GreenPHY+V2G协议分析仪适用于ISO/IEC 15118-2和15118-20 V2G,能够使用数据包捕获和协议分析对V2G通信进行深入分析。它被电动汽车行业领导者广泛用于ISO/IEC 15118的互操作性测试,ISO/IEC 15118是联合充电系统(CCS)中使用的核心通信协议。Pilot Shark V2G选项可实现V2G EXI编码数据的完全解码和显示。
提供电池管理系统BMS测试仪,提供充电测试仪EVCA, 提供充电桩迷你测试仪Mini Charger Tester等测试设备和测试系统。
| 表1:新能源汽车充电测试对比表 | ||
| 设备型号 | 名称 | 主要特点 |
| HPGP Analyzer | HomePlug GreenPHY+V2G ISO15118协议分析仪 | HomePlug GreenPHY+V2G协议分析仪支持ISO/IEC 15118-2和15118-20 V2G,能够使用数据包捕获和协议分析对V2G通信进行深入分析,实现V2G EXI编码数据的完全解码和显示 |
| BMS Tester | 基于电池模拟器BCS的电池管理系统BMS测试仪 | 电池模拟器BCS测试和优化电池管理系统BMS的主动或被动平衡算法,以扩大电动汽车的续航里程,优化电池的健康和老化。获取有关最先进的电池模拟器的更多信息,用于将电池管理系统作为硬件在环系统进行测试。 |
| EVCA | 电动汽车充电桩充电测试仪EVCA | 充电测试仪EVCA,通过对充电过程中控制信号和负载回路的监测与评价,为充电中各种问题的分析和解决提供有效的途径,不仅可以模拟车、模拟桩,也可以设置在车与桩之间进行监控和测试 |
| Mini-Charger-Tester | 充电桩迷你测试仪Mini Charger Tester | 模拟电动车EV测试充电桩EVSE:简化EVSE现场维护和服务或EVSE下线测试中的EVSE测试/充电器测试,易于使用的充电站测试,记录报告。支持DC-CCS、CHAdeMO和AC。 |
提供蓝牙协议分析仪(Bluetooth Protocol Analyzer),支持蓝牙6.0及以下协议,支持传统模式BR/EDR,支持蓝牙低功耗模式BLE模式(Bluetooth Low Energy);
| 表2:蓝牙协议分析仪对比表 | |||||||
| 设备型号 | 经典蓝牙 BR/EDR | 低功耗蓝牙 BLE | 蓝牙(Channel sounding) | WiFi | 802.15.4(Matter和Thread) | Spectrum | eExcursion |
| Frontline X700 | √ | √ | √ | 802.11 b/g/n: 2.4GHz 802.11 a/n/ac/ax: 5GHz 802.11 ax/be: 6GHz | √ | √ | √ |
| Frontline X500e | √ | √ | √ | 802.11b/g/n/ax/be 2.4GHz 802.11a/n/ac/ax/be 5GHz 802.11ax(6E)6GHz 802.11be 6GHz | √ | √ | √ |
| Frontline X240 | √ | √ | √ | 802.11 b/g/n 2.4GHz 802.11 a/n/ac 5GHz | √ | √ | √ |
提供NFC协议分析仪(NFC Protocol Analyzer),提供NFC射频协议测试系统,支持NFC Forum标准,支持EMVCo标准,支持ISO14443标准,支持ISO7816等标准;
| 表3:NFC测试设备对比表 | ||||
| 设备型号 | NFC协议分析仪 | NFC射频协议测试认证 | 接触式7816测试和抓包 | 主要特点 |
| ProxiSPY | √ | × | × | 专业的NFC协议分析仪,支持ISO14443, 15693, Felica, Mifare, NFC Forum等所有13.56MHz非接信号抓包和协议解析 |
| NomadLAB | √ | × | √ | 便携式双界面抓包工具,支持ISO 14443, 18092, Felica, NFC等标准抓包解析,也支持ISO7816、SWP/HCI抓包解析 |
| ProxiLAB | × | √ | × | NFC射频协议测试仪,可以模拟仿真NFC读卡器测卡,也可以模拟仿真NFC卡测读卡器,还可以扩展为NFC射频协议测试系统 |
| ContactLAB | × | × | √ | 支持ISO7816/SWP接触式卡和接触式读卡器抓包解析,支持模拟仿真接触式读卡器测卡,支持模拟仿真接触式卡测读卡器 |
| NFC Test Bench | × | √ | × | 基于ProxiLAB扩展为NFC测试认证系统,支持NFC Forum测试系统,支持EMVCo测试系统,支持ISO14443等测试 |
提供USB协议分析仪(USB Protocol Analyzer),支持USB4,USB3.2,USB3.1,USB3.0,USB2.0,USB1.1等协议,支持USB充电Power Delivery协议测试;
| 表4:USB协议分析仪对比表 | |||||||||||
| 设备型号 | USB 2.0 | USB 3.0 | USB 3.1 | USB3.2 | USB4 | Type-C | Power Delivery | Thunderbolt | Exerciser | Compliance Tester | 主要特点 |
| Voyager M480x | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | USB4 ver 2.0, USB4 ver 1.0, Thunderbolt™ 3, Thunderbolt 4, Thunderbolt 5, USB 3.2, Side-Band signals and CC (PD) messages协议分析仪 |
| Voyager M4x | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | USB4, Thunderbolt™ 3, Thunderbolt 4, USB 3.2, Side-Band signals & CC (PD) messages 协议分析仪 |
| Voyager M310e | √ | √ | √ | √ | × | √ | √ | × | √ | × | USB 2.0 ,USB3.0和USB 3.2; Type-c;Power Delivery 3.2协议分析仪 |
| Advisor T3 | √ | √ | × | × | × | × | × | × | × | × | USB 2.0和USB 3.0协议分析 |
| Mercury T2P/T2C | √ | × | × | × | × | × | √ | × | × | × | USB 2.0和Type-C配置通道(CC)上的USB Power Delivery 2.0/3.0协议分析仪 |
| Mercury T2 | √ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | USB 2.0协议分析仪 |
提供WIFI协议分析仪(WiFi Protocol Analyzer),支持Wifi协议802.11 a/b/g/n/ac/ax/be等;
提供各种协议的适配器调试器等;
提供各种芯片的程序烧录器等;
提供其他多种通用电子及物联网相关的研发测试设备及系统...